Ki enpèmeyab & Pousyè espesifikasyon IEC60529 (Entènasyonal Electrotechnical Komisyon)) nan lòd yo idantifye motè aparèy yo mekanik nan
pwoteksyon (Rating IP) dekrete. IP de (2) figi, bò gòch la endike nivo pousyè, nivo dlo endike dwa. Pou egzanp (IP45) endike ke:
ki enpèmeyab poupou klas 4 klas 5. Anplis de sa, si sèlman IP estanda a endike lè nivo dlo a ekri (IPx5) fòm. (X) endike ke pa gen okenn
tès pousyè fè, (IPx5) senpleman eksprime Rating enpèmeyab nan 5.
| IP 等级 详解 IP RATING K .MANTÈ | ![]() |
| 防尘 / Pousyè-prèv | |
/ Nivo | 入侵 等级 Nivo Entrizyon Pousyè |
| 0 | 保护 Pwoteksyon |
| 1 | 直径 在 50mm 以上 的 外来 固体 的 侵入 成人 的 拳手 接触 到 危险 部位 Plis pase 50mm an dyamèt pou anpeche solid envazyon etranje. Anpeche bokit granmoun ekspoze nan sit danjere. |
| 2 | 直径 在 12.5mm 以上 的 外来 固体 的 侵入 成人 的 手指 接触 到 危险 部位 12.5mm an dyamèt, pou anpeche solid envazyon etranje pi wo a. Anpeche dwèt granmoun ekspoze a sit danjere. |
| 3 | 直径 在 2.5mm 以上 的 外来 固体 的 侵入 工具 接触 到 危险 部位 Plis pase 2.5mm an dyamèt anpeche entrizyon an nan solid etranje yo. Anpeche aksè a pati danjere nan zouti a. |
| 4 | 直径 在 1.0mm 的 外来 固体 的 侵入 别针 接触 到 危险 部位 Plis pase 1.0mm an dyamèt anpeche entrizyon an nan solid etranje yo. Anpeche aksè a pati danjere nan clip la. |
| 5 | 防尘 实验 用 的 粉尘 (直径 75μm) , 实验 用 的 粉尘 直径 直径 m 的 粉尘 Menm eksperyans pousyè ak pousyè tè a (dyamèt 75μm) nan orijinal la Aksyon yo ak pèfòmans sekirite san domaj. |
| 6 | 尘 实验 用 的 粉尘 (直径 75μm) 无法 侵入 Eksperyans Pousyè ak pousyè tè a (dyamèt 75μm) pa ka Penetration. |
| / Enpèmeyab | |
/ Nivo | 浸入 等级 Klasman imè imidite |
| 0 | 保护 Pwoteksyon |
| 1 | 避免 从 产品 上方 垂直 的 水 的 侵入 Pou evite jete soti nan tèt la nan pwodwi a vètikal entrizyon dlo. |
| 2 | 倾斜 15 度 的 状态 下 下 可 避免 侵入 的 水 的 侵入 Pwodwi panche 15 degre nan eta a pwodwi ka evite pandye pi wo a Entrizyon dirèk nan gout dlo. |
| 3 | 倾斜 60 度 的 状态 下 下 可 避免 避免 的 侵入 上方 Pwodwi panche 60 degre nan eta a pwodwi ka evite sou espre dlo entrizyon. |
| 4 | 能 防止 任何 方向 飞溅 的 水沫 的 浸入 Pwodwi yo anpeche pwojeksyon soti nan nenpòt ki direksyon nan espre imèsyon. |
| 5 | 能 防止 任何 方向 喷 流 水 的 水 的 浸入 Pwodwi ka anpeche nan nenpòt ki direksyon nan dlo a imèsyon jè. |
| 6 | 能 防止 任何 方向 方向 喷 的 水 的 浸入 Pwodwi yo ka anpeche avyon vyolan nan nenpòt direksyon nan la imèsyon dlo. |
| 7 | 水中 没有 影响 , 可 在 水中 使用 Benyen nan dlo pa gen okenn efè, yo ka itilize nan dlo a. |
| 8 | 在 潜水 状态 下 , , 7 级 更 严酷 的 条件 中 仍能 使用 Èske yo kapab itilize nan kondisyon submerged, plis pase sèt kondisyon grav yo ka toujou itilize. |
| 9K | 高温 高压 近 射 水 侵入 Segondè presyon jè dlo yo anpeche entrizyon tou pre |






